Haushaltspläne:
Rechenschaftsberichte:
Eine Übersicht über die aktuell gültigen Gebühren- und Steuersätze finden Sie nachfolgend:
Regelmäßige Öffnungszeit | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 130 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 101 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 67 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 22 Euro |
Erweiterte Öffnungszeit | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 160 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 122 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 81 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 26 Euro |
Verlängerte Frühöffnungszeit 6,5 Stunden fix | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 164 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 125 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 83 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 28 Euro |
Verlängerte Frühöffnungszeit 6,5 Stunden flexibel | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 197 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 150 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 100 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 33 Euro |
Verlängerte Frühöffnungszeit 7,5 Stunden fix | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 189 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 144 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 98 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 33 Euro |
Verlängerte Frühöffnungszeit 7,5 Stunden flexibel | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 228 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 174 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 117 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 41 Euro |
Kleinkindbetreuung 2 Jahre bis 2,9 Jahre (max. 4,5 Stunden vormittags) | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 181 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 135 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 91 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 37 Euro |
Ganztagesbetreuung (10 Stunden) nur Schwarzwaldkindergarten | |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 320 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 239 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 162 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 78 Euro |
Elternbeiträge für das Mittagessen | |
1 Essen/Woche | 14 Euro |
2 Essen/Woche | 28 Euro |
3 Essen/Woche | 42 Euro |
4 Essen/Woche | 56 Euro |
5 Essen/Woche | 70 Euro |
Übersicht der Elternbeiträge für die Betreuung eines Kindes in der Kernzeitbetreuung in allen drei Grundschulen der Gemeinde Appenweier.
Die Beiträge sind 11-mal jährlich fällig (September - Juli).
Vor dem Unterricht ab 7:30 Uhr | 33 Euro/Monat |
Nach dem Unterricht bis 14 Uhr | 66 Euro/Monat |
Verlängerung ab 14 Uhr bis 16 Uhr (nur in der Grundschule Urloffen) | 165 Euro/Monat |
Vor und nach dem Unterricht bis 14 Uhr | 99 Euro/Monat |
Vor und nach dem Unterricht bis 16 Uhr (nur in der Grundschule Urloffen) | 198 Euro/Monat |
Ferienbetreuung mit Anmeldung möglich (nur in der Grundschule Urloffen) | 11 Euro/Tag |
Grundsteuer A | 320 v. H. Hebesatz |
Grundsteuer B | 340 v. H. Hebesatz |
Gewerbesteuer | 350 v. H. Hebesatz |
Hundesteuer | |
Ersthund | 80 Euro jährlich |
zweiter und jeder weiterer Hund | 160 Euro jährlich |
Kampfhund | 600 Euro jährlich |
Verbrauchsgebühr je m3 Wasser incl. 7% MwSt. | 1,71 Euro |
Schmutzwassergebühr je m3 Abwasser | 2,51 Euro |
Niederschlagswassergebühr je m2 versiegelte Fläche | 0,25 Euro |
Zählergebühr je Monat incl. 7% MwSt. | 1,34 Euro |